Januar 2019
Date | Match | Tip | Odd | Score | |
02/01/2019 | AEK Larcana-Paphos | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
02/01/2019 | Boavista-Setubal | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
04/01/2019 | Levante-Girona | 2/X | 15.0 | 0:1/2:2 | |
04/01/2019 | Nes Tziona-H.Marmorek | 2 | 7.50 | 1:2 | |
Total odd: | 112 | win | |||
06/01/2019 | Andrezieux-Marseille | 1/1 | 25.0 | 1:0/2:0 | |
06/01/2019 | Hannover-Nijmegen | X | 5.50 | 0:0 | |
Total odd: | 137 | win | |||
07/01/2019 | Nunberg-Zwolle | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
07/01/2019 | Moreirense-Aves | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
08/01/2019 | Darmstadt-Wehen | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
08/01/2019 | Galatasaray-Eskisehispor | X | 6.00 | 3:3 | |
Total odd: | 150 | win | |||
09/01/2019 | Zurich-Aarau | 2/1 | 25.0 | 2:3/4:3 | |
09/01/2019 | Chania-AEK | X | 5.00 | 1:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
10/01/2019 | Al Faysaly-Al Nasr Riyadh | 2/X | 15.0 | 0:1/2:2 | |
10/01/2019 | Lamia-Panathinaikos | X/1 | 6.50 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 97.5 | win | |||
11/01/2019 | Angola-Qatar | 1 | 25.0 | 24:23 | |
11/01/2019 | Valenciaennes-Sochaoux | X/1 | 5.50 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 137 | win | |||
13/01/2019 | Apollon-Omonia | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
13/01/2019 | Leuven-Tubize | 2 | 4.50 | 0:2 | |
Total odd: | 112 | win | |||
14/01/2019 | H.Tel Aviv-M.Tel Aviv | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
14/01/2019 | Red Star-Lens | 1/1 | 6.00 | 1:0/1:0 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
15/01/2019 | Austria (Am)-Mannsworth | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
15/01/2019 | Hapoel Afula-Ahsdod | 1/1 | 5.00 | 2:1/3:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
17/01/2019 | Linense-MOL Vidi | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
17/01/2019 | Umraniyespor-Fenerbahce | 1 | 5.00 | 1:0 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
18/01/2019 | Din.Moscow-Pogon | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
18/01/2019 | Mechelen-Roeselare | X | 5.50 | 2:2 | |
Total odd: | 137 | win | |||
20/01/2019 | Betis-Girona | 2/1 | 25.0 | 1:2/3:2 | |
20/01/2019 | Fc Emmen-PSV | X | 6.00 | 2:2 | |
Total odd: | 150 | win | |||
21/01/2019 | Sp.Moscow-Fk Rostov | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
21/01/2019 | Lamia-Panathinaikos | X/1 | 6.50 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 162 | win | |||
23/01/2019 | Carrarase-Lucchese | 2/1 | 25.0 | 0:1/3:1 | |
23/01/2019 | Olbia-Entella | 1 | 5.00 | 2:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
24/01/2019 | Espanyol-Betis | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
24/01/2019 | Gent-Oostande | X | 4.50 | 2:2 | |
Total odd: | 67.5 | win | |||
25/01/2019 | D.Dresden-Dukla Prag | 2/1 | 25.0 | 1:2/3:2 | |
25/01/2019 | Genclerbirligi-Altinordu | 2 | 6.00 | 0:2 | |
Total odd: | 150 | win | |||
27/01/2019 | Oostande-Club Brugge | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
27/01/2019 | Utrecht-William II | 2 | 6.50 | 0:1 | |
Total odd: | 167 | win | |||
28/01/2019 | Dordrecht-Jong PSV | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:3 | |
28/01/2019 | Jong Ajax-Volendam | 2 | 5.00 | 1:3 | |
Total odd: | 125 | win | |||
30/01/2019 | Tottenham-Watford | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
30/01/2019 | Istra-Triglav | 2 | 4.50 | 1:4 | |
112 | win |
Decembar 2018
Date | Match | Tip | Odd | Score | |
02/12/2018 | Rudar-Triglav | 2/1 | 25.0 | 1:2/3:2 | |
02/12/2018 | Slavia Sofia-CSKA Sofia | 1 | 6.50 | 1:0 | |
Total odd: | 167 | win | |||
03/12/2018 | Nunberg-B.Leverkusen | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
03/12/2018 | Ashkelon-Hapoel Katamon | X/1 | 6.00 | 0:0/2:0 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
04/12/2018 | Lok.Zagreb-Rijeka | 2/1 | 30.0 | 1:0/1:2 | |
04/12/2018 | Nice-Angers | X/X | 4.50 | 0:0/0:0 | |
Total odd: | 135 | win | |||
07/12/2018 | Jena-Meppen | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
07/12/2018 | H.Bnei Lod-Bitar Shimson | 1/1 | 5.00 | 1:0/3:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
09/12/2018 | Vejle-Brondby | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
09/12/2018 | Real Sosiedad-Valladolid | 2 | 6.00 | 1:2 | |
Total odd: | 150 | win | |||
10/12/2018 | Panionios-Levadikos | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
10/12/2018 | Salernitana-Brescia | 2/2 | 5.00 | 0:3/1:3 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
11/12/2018 | Burnley U23-Leed U23 | 1/2 | 25.0 | 2:1/3:6 | |
11/12/2018 | Sunderland-Walsall | 2 | 6.00 | 0:1 | |
Total odd: | 150 | win | |||
12/12/2018 | Gozzano-Carrarese | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
12/12/2018 | Siena-Albissola | X/1 | 4.50 | 1:1/4:1 | |
Total odd: | 67.5 | win | |||
13/12/2018 | Marseille-Apollon | 2/2 | 15.0 | 1:2/1:3 | |
13/12/2018 | Besiktas-Malmo | 2 | 6.00 | 0:1 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
14/12/2018 | Odense-Aalborg | 1/2 | 30.0 | 1:0/1:2 | |
14/12/2018 | Nijmegen-Maastricht | 2 | 5.50 | 0:1 | |
Total odd: | 137 | win | |||
16/12/2018 | Omonia-APOEL | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
16/12/2018 | Hibernian-Celtic | 1 | 6.50 | 2:0 | |
Total odd: | 162 | win | |||
17/12/2018 | Apollon-AEK Larnaca | 1/X | 15.0 | 2:1/3:3 | |
17/12/2018 | Zemun-Din Vranje | 2 | 5.50 | 1:2 | |
Total odd: | 97.0 | win | |||
23/12/2018 | St.Johnstone-Rangers | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
23/12/2018 | Salernitana-Foggia | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 150 | win | |||
28/12/2018 | Mlila-Bejaia | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
28/12/2018 | Briton Ferry-Penybont | X/X | 7.50 | 1:1/2:2 | |
Total odd: | 112 | win | |||
30/12/2018 | Ascoli-Crotone | 2/1 | 25.0 | 0:2/3:2 | |
30/12/2018 | Hapoel Hadera-M.Petah Tikva | 1/1 | 5.00 | 2:0/3:0 | |
Total odd: | 125 | win |
November 2018
Date | Match | Tip | Odd | Score | |
01/11/2018 | Homberg-Bocholt | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
01/11/2018 | Anderlecht-Lokeren | X | 5.50 | 1:1 | |
Total odd: | 82.5 | win | |||
02/11/2018 | Vendsyssel-Sonderjyske | 1/2 | 25.0 | 1:0/2:3 | |
02/11/2018 | Nancy-Cermont | X/2 | 6.00 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 150 | win | |||
04/11/2018 | Santa Clara-Sporting | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
04/11/2018 | AIK-Sundsvall | X | 5.00 | 0:0 | |
Total odd: | 125 | win | |||
05/11/2018 | GAIS-Osters | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
05/11/2018 | Metz-Auxerre | 2 | 6.00 | 0:1 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
06/11/2018 | Mansfield-Grimsby | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
06/11/2018 | Gillinghamp FC-Blackpool | X/2 | 5.50 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 137 | win | |||
08/11/2018 | Genk-Besiktas | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
08/11/2018 | Fc Astana-Jablonec | X/1 | 4.50 | 1:1/2:1 | |
Total odd: | 67.5 | win | |||
09/11/2018 | Proleter-Radnicki Nis | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
09/11/2018 | W.Kickers-Zwickau | 2 | 4.50 | 0:2 | |
Total odd: | 112 | win | |||
11/11/2018 | Sevilla-Espanyol | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
11/11/2018 | Plzen-Pribram | X | 6.00 | 1:1 | |
Total odd: | 150 | win | |||
12/11/2018 | El Porvenir-Ituzaingo | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
12/11/2018 | Wehen-Jena | 2 | 6.00 | 2:3 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
13/11/2018 | Glentoran-Crusaders | 1/2 | 25.0 | 2:1/2:4 | |
13/11/2018 | Charlton-Swansea U21 | 2 | 5.00 | 0:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
15/11/2018 | Sered-Senica | 2/2 | 6.00 | 0:2/0:2 | |
15/11/2018 | Flamengo-Santos | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 | |
15/11/2018 | Serbia U20-Montenegro U20 | 2 | 3.20 | 0:1 | |
Total odd: | 86.5 | win | |||
16/11/2018 | Ukrain U21-Georgia U21 | 1/X | 15.0 | 2:1/3:3 | |
16/11/2018 | Wehen-Worms | X | 5.00 | 2:2 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
18/11/2018 | Entella-Alessandria | 2/1 | 25.0 | 0:1/3:1 | |
18/11/2018 | Numancia-Rayo Majadahonda | 2 | 5.00 | 1:2 | |
Total odd: | 125 | win | |||
19/11/2018 | France U21-Spain U21 | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
19/11/2018 | Poland U20-Ukrain U20 | X/1 | 5.00 | 1:1/2:1 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
21/11/2018 | Wadi Degla-Pyramids | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
21/11/2018 | Ismaily-El Entag El Harby | 2/2 | 6.00 | 1:2/1:2 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
24/11/2018 | SW Essen-SSVg Velberg | 2/1 | 30.0 | 0:1/3:2 | |
24/11/2018 | Ostrava-Slovacko | 2 | 5.00 | 0:3 | |
Total odd: | 150 | win | |||
25/11/2018 | Akhisar Belediye-Bursaspor | 1/2 | 25.0 | 2:1/2:4 | |
25/11/2018 | Empoli-Atalanta | 1 | 5.00 | 3:2 | |
Total odd: | 125 | win | |||
26/11/2018 | Hamburger-Union Berlin | 2/X | 15.0 | 0:1/2:2 | |
26/11/2018 | Panionios-Lamia | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
28/11/2018 | Napoli U19-C.Zvezda U19 | 2/1 | 25.0 | 1:2/5:3 | |
28/11/2018 | Nogoom Fc-Pyramids | X/2 | 4.50 | 0:0/0:2 | |
Total odd: | 112 | win | |||
29/11/2018 | Malmo-Genk | 2/X | 15.0 | 0:1/2:2 | |
29/11/2018 | Sp. Moscow-Rapid Vienna | 2 | 6.00 | 1:2 | |
Total odd: | 90.0 | win |
September 2018
Date | Match | Tip | Odd | Score | |
02/09/2018 | Luzern-Grasshoppers | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
02/09/2018 | Shalke-Hetrha | 2 | 5.50 | 0:2 | |
Total odd: | 137 | win | |||
03/09/2018 | Varbregs-Varnamo | 1/X | 15.0 | 1:0/2:2 | |
03/09/2018 | B.Jerusalem-Hapoel Hadera | 2 | 6.50 | 0:1 | |
Total odd: | 97.5 | win | |||
05/09/2018 | Lyseng-Hobro | 1/X | 25.0 | 1:0/1:1 | |
05/09/2018 | Rapido de Bouzas-Unionistas | 2/2 | 5.00 | 0:2/0:4 | |
Total odd: | 125 | win | |||
06/09/2018 | Wehen-Fc Koln | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
06/09/2018 | Slovenia-Bulgaria | X/2 | 7.00 | 1:1/1:2 | |
Total odd: | 105 | win | |||
07/09/2018 | Villefranche-Le Mans | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
07/09/2018 | Udinese-Celje | X | 5.50 | 0:0/0:0 | |
Total odd: | 137 | win | |||
09/09/2018 | Viborg-Naestved | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
09/09/2018 | Bulgaria-Norway | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 150 | win | |||
10/09/2018 | Saudia Arabia-Bolivia | 1/X | 15.0 | 2:1/2:2 | |
10/09/2018 | Dep Paraguayo-CSR Espanol | X/2 | 5.50 | 0:0/0:2 | |
Total odd: | 82.5 | win | |||
12/09/2018 | Viborg-Fredericia | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
12/09/2018 | Mura-Rudar | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 67.5 | win | |||
14/09/2018 | Club Brugge-Lokeren | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
14/09/2018 | Int.Zaprezic-Istra 1961 | 2 | 5.00 | 1:2 | |
Total odd: | 125 | win | |||
16/09/2018 | AC Wolfsberger-Innsburck | 2/1 | 25.0 | 0:1/3:1 | |
16/09/2018 | Empoli-Lazio | X/2 | 4.50 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 112 | win | |||
17/09/2018 | Aalborg-Vejle | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
17/09/2018 | TPS Turku-Inter Turku | X/1 | 6.00 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
19/09/2018 | Sampdoria-Fiorentina | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
19/09/2018 | Sheffield Utd-Birmingham | X/X | 5.00 | 0:0/0:0 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
20/09/2018 | Din.Kiev-Fc Astana | 1/X | 15.0 | 2:1/2:2 | |
20/09/2018 | Rapid Vienna-Sp.Moscow | X/1 | 6.00 | 0:0/2:0 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
21/09/2018 | F.Dusseldorf II-Oberhausen | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
21/09/2018 | Sochaux-Orleans | 2/2 | 5.50 | 0:1/0:1 | |
Total odd: | 137 | win | |||
23/09/2018 | Anderlecht-St.Liege | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
23/09/2018 | Estoril-Mafra | 2 | 6.50 | 1:4 | |
Total odd: | 162 | win | |||
24/09/2018 | Panetolikos-Lamia | 1/X | 15.0 | 1:0/2:2 | |
24/09/2018 | Wadi Degla-Enppi | 2/2 | 5.00 | 0:1/1:2 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
26/09/2018 | Dacia Genclebriligi-Inegolspor | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
26/09/2018 | Uerdingen-Zwickau | 2 | 5.00 | 1:2 | |
Total odd: | 125 | win | |||
27/09/2018 | Fc Tambov-Samara | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
27/09/2018 | SPAL-Sassuolo | X/2 | 6.50 | 0:0/0:2 | |
Total odd: | 97.5 | win | |||
29/09/2018 | Grimsby Town-Morecambe | 1/2 | 30.0 | 1:0/1:2 | |
29/09/2018 | Lyon-Nantes | X | 5.00 | 1:1 | |
Total odd: | 150 | win | |||
30/09/2018 | Feyenoord-Vitesse | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
30/09/2018 | Villarreal-Valladolid | 2 | 7.00 | 0:1 | |
Total odd: | 175 | win |
August 2018
Date | Match | Tip | Odd | Score | ||
01/08/2018 | Hartberg-Al Qadisiya | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | ||
01/08/2018 | MOL Vidi-Ludogorets | 1 | 5.50 | 1:0 | ||
Total odd: | 137 | win | ||||
02/08/2018 | Picerno-Potenza | 1/2 | 25.0 | 2:1/2:3 | ||
02/08/2018 | AIK-Nordsjaelland | 2 | 5.00 | 0:1 | ||
Total odd: | 125 | win | ||||
04/08/2018 | Vejle-Midtjylland | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:3 | ||
04/08/2018 | Walsal-Plymouth | X/1 | 6.00 | 1:1/2:1 | ||
Total odd: | 150 | win | ||||
05/08/2018 | Nagoya-G-Osaka | 2/1 | 25.0 | 0:2/3:2 | ||
05/08/2018 | Vojvodina-Rad | 2 | 6.50 | 1:2 | ||
Total odd: | 162 | win | ||||
06/08/2018 | Sundsvall-Norrkoping | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | ||
06/08/2018 | Slavia Sofia-Bistritsa | 2 | 6.00 | 0:2 | ||
Total odd: | 90.0 | win | ||||
08/08/2018 | Uerdingen-Meppen | 2/1 | 25.0 | 0:1/3:2 | ||
08/08/2018 | Celtic-AEK | X/X | 5.00 | 1:1/1:1 | ||
Total odd: | 125 | win | ||||
09/08/2018 | Fram-Thor Akureyri | 2/X | 15.0 | 1:2/3:3 | ||
09/08/2018 | Slovan Bratislava-Rapid Vienna | X/1 | 7.00 | 1:1/2:1 | ||
Total odd: | 105 | win | ||||
10/08/2018 | Cartagena-Al Feiha | 1/2 | 25.0 | 1:0/2:3 | ||
10/08/2018 | AC Ajaccio-Sochaux | 2/2 | 5.50 | 0:1/2:3 | ||
Total odd: | 137 | win | ||||
12/08/2018 | Gaz Metan-FSCB | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:3 | ||
12/08/2018 | Rosenborg-Stabaek | X | 5.00 | 1:1 | ||
Total odd: | 125 | win | ||||
13/08/2018 | Olasvik-Selfoss | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | ||
13/08/2018 | Jonkopings-Varnamo | 2/2 | 7.50 | 0:2/1:3 | ||
Total odd: | 112 | win | ||||
15/08/2018 | Hougang-Balestier Khalsa | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | ||
15/08/2018 | Pohang-Jonbuk | 1 | 6.00 | 5:2 | ||
Total odd: | 150 | win | ||||
16/08/2018 | Neidercrocn-Ufa | 1/X | 15.0 | 1:0/2:2 | ||
16/08/2018 | Feyenoord-Trencin | X | 6.00 | 1:1 | ||
Total odd: | 90.0 | win | ||||
17/08/2018 | Volendam-Den Bosh | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | ||
17/08/2018 | BW Linz-Amstetten | 2 | 5.50 | 1:2 | ||
Total odd: | 137 | win | ||||
19/08/2018 | Erzurum BB-Besiktas | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:3 | ||
19/08/2018 | Eibar-Huesca | 2 | 5.00 | 1:2 | ||
Total odd: | 125 | win | ||||
20/08/2018 | Fjolnir-Vikingur | 1/X | 15.0 | 1:0/2:2 | ||
20/08/2018 | U Cracovia-Concordia | 2 | 5.50 | 0:1 | ||
Total odd: | 82.5 | win | ||||
21/08/2018 | Lincoln City-Bury | 2/1 | 30.0 | 0:1/2:1 | ||
21/08/2018 | Tranmere-Mansfield | X/X | 4.50 | 0:0/0:0 | ||
Total odd: | 135 | win | ||||
23/08/2018 | Ramat Hasharon-H.Nazareth | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | ||
23/08/2018 | Atalanta-Fc Kopenhagen | X/X | 6.50 | 0:0/0:0 | ||
Total odd: | 97.5 | win | ||||
24/08/2018 | Maritimo-Chaves | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | ||
24/08/2018 | Orleans-Paris Fc | 1/1 | 6.00 | 2:0/4:0 | ||
Total odd: | 150 | win | ||||
26/08/2018 | Academico Viseu-Arouca | 2/1 | 30.0 | 0:2/3:2 | ||
26/08/2018 | Maribor-Cejle | X | 5.00 | 1:1 | ||
Total odd: | 150 | win | ||||
27/08/2018 | M.Nazareth-Nes Tziona | 1/X | 15.0 | 2:0/2:2 | ||
27/08/2018 | Ashkelon-Hapoel Iksal Imad | X/1 | 6.00 | 1:1/2:1 | ||
Total odd: | 90.0 | win | ||||
28/08/2018 | Wimbledon-West Ham | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | ||
28/08/2018 | Cardif-Norwich | 2 | 5.00 | 1:3 | ||
Total odd: | 125 | win | ||||
30/08/2018 | Usti n.L.-Brno | 2/X | 15.0 | 1:2/2:2 | ||
30/08/2018 | Shkendija-Rosengborg | X/2 | 5.00 | 0:0/0:2 | ||
Total odd: | 75.0 | win |
July 2018
Date | Match | Tip | Odd | Score | |
01/07/2018 | Chicago-New York City | 2/1 | 25.0 | 1:2/3:2 | |
01/07/2018 | Union Berlin-Jena | X | 5.00 | 1:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
02/07/2018 | Brondby-CSKA Sofia | 1/X | 15.0 | 2:1/3:3 | |
02/07/2018 | Bohemians 1905-Crvena Zvezda | X/2 | 4.50 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | win | ||||
04/07/2018 | Gorica-Ilirija | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
04/07/2018 | Rovaniemi-Ilves | X/1 | 6.00 | 0:0/2:0 | |
Total odd: | 150 | win | |||
05/07/2018 | Fc Rostov-Trencin | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
05/07/2018 | Verl-Paderbon | X | 5.50 | 1:1 | |
Total odd: | 82.5 | win | |||
07/07/2018 | Hobro-Vendsyssel FF | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:2 | |
07/07/2018 | Lahti-Inter Turku | 2/2 | 6.50 | 1:2/1:2 | |
Total odd: | 162 | win | |||
08/07/2018 | Haugesund-Sandefjord | 2/1 | 25.0 | 0:2/4:2 | |
08/07/2018 | Goteborg-Kalmar | 2/2 | 5.00 | 0:1/1:3 | |
Total odd: | 125 | win | |||
09/07/2018 | H.Haifa-Shmona | 2/X | 15.0 | 1:2/3:3 | |
09/07/2018 | Sepsi-Liberec | X/2 | 4.50 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 67.5 | win | |||
10/07/2018 | ASWH-Excelsior | 1/2 | 25.0 | 3:2/3:4 | |
10/07/2018 | Barrow-Carlisle | 1 | 4.50 | 3:1 | |
Total odd: | 112 | win | |||
12/07/2018 | PAOK-Gent | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
12/07/2018 | Stumbars-Apollon | 1 | 6.50 | 1:0 | |
Total odd: | 97.5 | win | |||
14/07/2018 | Ayr-Morton | 2/1 | 25.0 | 0:1/3:1 | |
14/07/2018 | Sparta Prag-Zaglebie | 2 | 6.00 | 1:2 | |
Total odd: | 150 | win | |||
15/07/2018 | Paderbon-Norwich | 1/2 | 25.0 | 2:0/2:3 | |
15/07/2018 | A.Bielefeld-Din. Moscow | X/2 | 5.50 | 1:1/2:3 | |
Total odd: | 137 | win | |||
16/07/2018 | FC Kopenhagen-Hornses | X/2 | 15.0 | 0:0/1:2 | |
16/07/2018 | Seoul-Ansan Greens | X/1 | 6.00 | 0:0/2:0 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
17/07/2018 | Basaksehir-Ufa | 2/1 | 25.0 | 1:2/3:2 | |
17/07/2018 | Villarreal-Hercules | X | 6.00 | 1:1 | |
Total odd: | 150 | win | |||
18/07/2018 | Zrinjiski-Trnava | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
18/07/2018 | Vikingur-Olasvik | 2 | 5.00 | 0:1 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
19/07/2018 | Luftetari-Ventspils | 2/X | 15.0 | 1:2/3:3 | |
19/07/2018 | Runavik-Hibernian | X/2 | 4.50 | 3:3/4:6 | |
Total odd: | 67.5 | win | |||
20/07/2018 | Dukla Prag-Plzen | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:3 | |
20/07/2018 | Osters-Jonkopings | 2/2 | 5.50 | 0:1/0:2 | |
Total odd: | 137 | win | |||
22/07/2018 | Tromsdalen-Strommen | 2/1 | 25.0 | 0:1/3:2 | |
22/07/2018 | Waterford-Shamrock | X/2 | 6.50 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 160 | win | |||
23/07/2018 | Ejido-Al Ahli Dubai | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
23/07/2018 | Spartak Subotica-Macva | X/1 | 5.00 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
24/07/2018 | Amiens-Tubize | 2/1 | 25.0 | 1:2/3:2 | |
24/07/2018 | Benevento-Teramo | X | 5.00 | 1:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
25/07/2018 | Alaves-Leganes | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
25/07/2018 | Ludogorets-MOL Vidi | X/X | 7.50 | 0:0/0:0 | |
Total odd: | 112 | win | |||
26/07/2018 | Dudelange-Drita | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
26/07/2018 | Balazan-Slovan Bratilava | 1 | 6.50 | 2:1 | |
Total odd: | 162 | win | |||
27/07/2018 | Swindon Supermarine-Swindon | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:4 | |
27/07/2018 | Limereck-Weterford | 1 | 5.00 | 2:1 | |
Total odd: | 125 | win | |||
29/07/2018 | Thun-Luzern | 2/1 | 25.0 | 0:1/2:1 | |
29/07/2018 | Hobro-Brondy | X/2 | 4.50 | 0:0/1:2 | |
Total odd: | 112 | win | |||
30/07/2018 | VPS-Lahti | 1/X | 15.0 | 2:1/2:2 | |
30/07/2018 | Pogon S.-Piast | 2/2 | 6.00 | 0:2/0:2 | |
Total odd: | 90.0 | win |
Juni 2018
Date | Match | Tip | Odd | Score | |
01/06/2018 | Limereck-Bohemians | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
01/06/2018 | Tunisia-Turkey | X/X | 4.50 | 0:0/2:2 | |
Total odd: | 67.5 | win | |||
03/06/2018 | Husqvarna-Atvidabergs | 2/1 | 25.0 | 0:1/4:2 | |
03/06/2018 | Vestmannaeyjar-KR Reykjavik | 1/1 | 5.50 | 2:0/2:0 | |
Total odd: | 137 | win | |||
04/06/2018 | Kazahstan U21-Azerbedjan U21 | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
04/06/2018 | Serbia-Chile | X/2 | 6.50 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 97.5 | win | |||
06/06/2018 | Yamaga-Kumamoto | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
06/06/2018 | Umea-Vasteras | 1 | 5.00 | 2:0 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
08/06/2018 | Albania U21-Belorous U21 | 2/X | 15.0 | 0:1/1:1 | |
08/06/2018 | Madagaskar-Lesoto | 2/2 | 7.50 | 0:1/0:1 | |
Total odd: | 112 | win | |||
10/06/2018 | Huginn-Afturelding | 1/2 | 25.0 | 1:0/1:3 | |
10/06/2018 | Stabaek-Bodo/Glimt | X/X | 6.00 | 0:0/0:0 | |
Total odd: | 150 | win | |||
12/06/2018 | Lahti-Honka | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
12/06/2018 | FC Minsk-Isloch Minsk | X/2 | 5.50 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 82.5 | win | |||
15/06/2018 | Bray-Waterford | X/X | 6.50 | 0:0/0:0 | |
15/06/2018 | Cork City-Bohemians | X/1 | 4.50 | 0:0/1:0 | |
Total odd: | 30.0 | win | |||
17/06/2018 | Mikkelin Kissat-Jippo | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
17/06/2018 | Jonkopings-Falkenbergs | 2/2 | 5.00 | 0:1/1:3 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
22/06/2018 | Dnepr Mogilev-Torpedo Minsk | 2 | 5.00 | 1:2 | |
22/06/2018 | Gabela-Siroki Brijek | X | 3.60 | 0:0 | |
22/06/2018 | Admira-Orenburg | 2 | 3.20 | 0:1 | |
Total odd: | 57.6 | win | |||
24/06/2018 | Asane-Levanger | 1/X | 15.0 | 3:2/3:3 | |
24/06/2018 | Nagasaki-Craiova | 1 | 6.00 | 1:0 | |
Total odd: | 90.0 | win | |||
25/06/2018 | Arka-M.Tel.Aviv | 1/X | 15.0 | 1:0/1:1 | |
25/06/2018 | Vardar-Orenburg | X/2 | 5.00 | 0:0/0:1 | |
Total odd: | 75.0 | win | |||
27/06/2018 | Gorica-Krsko | 1/X | 15.0 | 2:0/2:2 | |
27/06/2018 | Sparta Prag-Ruzomberok | X | 6.50 | 0:0 | |
Total odd: | 97.5 | win | |||
28/06/2018 | Desna-Olympik Donetsk | X/2 | 6.50 | 0:0/0:1 | |
