One week subscribe |
Two week subscribe |
One month subscribe |
5-7 picks | 12-14 picks | 26-30 picks |
Odds: 2.10-9.50 | Odds: 2.10-9.50 | Odds: 2.10-9.50 |
High win rate | High win rate | High win rate |
24/7 Live support | 24/7 Live support | 24/7 Live support |
€50 | €70 | €120 |
Weekly Archive
Date | Match | Tip | Odd | Score |
02.01.2023 | Strasbourg-Troyes | 2 | 4.20 | 2:3 |
03.01.2023 | OFI-Volos | X | 3.50 | 0:0 |
04.01.2023 | Lecce-Lazio | 1 | 4.00 | 2:1 |
05.01.2023 | Al Wehda-Al Shabab | 1 | 7.50 | 2:1 |
06.01.2023 | Valencia-Cadiz | 2 | 6.00 | 0:1 |
07.01.2023 | Oostande-Seraing | 2 | 4.33 | 1:2 |
08.01.2023 | AEL Limassol-APOEL | 1 | 5.60 | 1:0 |
09.01.2023 | Aris Limassol-Chloraka | X | 6.80 | 0:0 |
10.01.2023 | U.Cluj-Debreceen | 1 | 3.20 | 4:0 |
11.01.2023 | De Treffers-Cambuur | 1 | 5.25 | 1:0 |
12.01.2023 | Dinamo-Celje | X | 6.75 | 1:1 |
13.01.2023 | Westerlo-Leuven | 2 | 3.50 | 1:2 |
14.01.2023 | Lyon-Strasbourg | 2 | 5.50 | 1:2 |
15.01.2023 | Rangers-Aberdeen | X | 5.00 | 1:1 |
16.01.2023 | Bourg-Concarneau | 1 | 3.00 | 3:2 |
17.01.2023 | Doxa-Nea Salamis | 2 | 3.00 | 0:1 |
18.01.2023 | Netanya-H.Beer Sheva | X | 3.60 | 0:0 |
19.01.2023 | Sochaoux-Caen | 2 | 3.60 | 1:2 |
20.01.2023 | Botosani-Univ.Craiova | 1 | 4.75 | 1:0 |
22.01.2023 | Nea Salamis-Omonia | 1 | 4.15 | 2:1 |
23.01.2023 | Torreense-Feirense | 1 | 3.00 | 4:2 |
24.01.2023 | Gazl El Ma.-Zamalek | 1 | 4.70 | 2:1 |
25.01.2023 | F.Sittart-Heerenveen | 1 | 3.00 | 2:0 |
26.01.2023 | Groningen-Cambuur | 2 | 3.20 | 0:1 |
27.01.2023 | Den Bosch-Maastricht | X | 4.00 | 3:3 |
28.01.2023 | Plzen-Hradec Karlove | 2 | 9.00 | 1:2 |
29.01.2023 | SUBSCRIBE NOW AND WIN | ? | ?.?? | ?.?? |
Leave a Reply