November 2024

Date Match Tip odd FT
01.11.2024 Turan-Qarabag X 4.65 0:0
02.11.2024 Salzburg-Grazer X 6.50 0:0
03.11.2024 Slovacko-Plzen 1 4.75 1:0
04.11.2024 Wisla-Tychy X 5.50 0:0
05.11.2024 Sp.Moscow-Fc Rostov 2 5.50 0:1
06.11.2024 Al Kuwait-Al Ahly Dubai X 4.60 3:3
07.11.2024 Bodo Glimt-Qarabag 2 4.30 1:2
08.11.2024 Lecce-Empoli X 3.20 1:1
09.11.2024 Gorica-Dinamo X 5.50 2:2
10.11.2024 Bw Linz-Salzburg 1 5.75 2:0
11.11.2024 Van-Urartu 1 3.80 3:1
13.11.2024 Georgia U19-Sweden U19 1 4.33 2:1
14.11.2024 Armenia-Fiore Iceland 2 7.50 0:1
15.11.2024 Zambia-Ivory Coast 1 5.22 1:0
16.11.2024 Blackpool-Northampton X 4.20 0:0
17.11.2024 Cartagena-Huesca 1 3.30 1:0
18.11.2024 Portugal U2-Cech U20 X 4.00 1:1
19.11.2024 Turkey U19-Serbia U19 2 4.50 1:2
21.11.2024 General L-CSR Espanol 2 4.10 1:3
22.11.2024 Istra 1961-Slaven Belupo 2 4.20 2:3
23.11.2024 Hoffenheim-Laipzing 1 4.00 4:3
24.11.2024 Primorje-Maribor 1 6.50 2:0
25.11.2024 Vendsyssel-Odense X 4.20 1:1
26.11.2024 Muambi-Punjab 2 5.00 0:3
27.11.2024 Basaksehir-Petroclub X 5.50 1:1
28.11.2024 Molde-APOEL 2 4.75 0:1
29.11.2024 Cukaricki-Spartak S. 2 6.50 1:2

Oktombar 2024

Date Match Tip odd FT
01.10.2024 Salzburg-Brest 2 4.00 0:4
02.10.2024 Girona-Feyenoord 2 3.90 2:3
03.10.2024 Legia-Betis 1 3.75 1:0
04.10.2024 Marseille-Angers X 5.75 1:1
05.10.2024 Mura-Domzale 2 4.33 0:1
06.10.2024 Primorje-Bravo 1 4.00 1:0
07.10.2024 Barracas Central-Ind.Rivadia X 3.00 1:1
09.10.2024 Swizerland U19-Finland U19 2 4.20 0:1
10.10.2024 Estonia U21-Israel U21 1 5.00 1:0
11.10.2024 Swizerland U21-Finland U21 X 4.40 1:1
12.10.2024 Avai-Atletico MG X 3.20 2:2
13.10.2024 Armenia-Macedonia 2 3.20 0:2
14.10.2024 Georgia-Albanija 2 4.75 0:1
15.10.2024 Saudi Arabia-Bahrein X 4.20 0:0
18.10.2024 Cukaricki-Napredak X 4.75 0:0
19.10.2024 Brest-Rennes X 3.50 1:1
20.10.2024 Sonderjske-Midtijylland 1 5.75 3:2
21.10.2024 CSKA Sofia 1948-Arda 2 4.33 1:2
22.10.2024 Chlef-Khenchela X 3.80 1:1
23.10.2024 Braga-Bodo Glimt 2 4.75 1:2
24.10.2024 APOEL-Borac Banja Luka 2 8.00 0:1
25.10.2024 Levski-Beroe 2 9.00 0:2
26.10.2024 Panserraikos-AEK 1 8.00 1:0
27.10.2024 Radomolje-Celje 1 4.45 4:2
28.10.2024 Randers-Nordsjaeland 1 3.70 4:0
29.10.2024 SPAL-Pianece X 3.30 1:1

Agust 2024

Date Match Tip odd FT
01.08.2024 Cadiz-Huelva 2 4.50 0:1
02.08.2024 Admira-Kapfenberg 2 5.50 0:1
03.08.2024 Spartak Varna-CSKA Sofia 1 6.50 3:0
04.08.2024 St.Liege-Club Brugge 1 5.25 1:0
05.08.2024 Alianza Atl.-Huancayo X 4.33 1:1
06.08.2024 Qarabag-Ludogorets 2 4.75 1:2
07.08.2024 Vestri-Akranes X 4.00 0:0
08.08.2024 Brondby-Legia 2 4.50 2:3
09.08.2024 Kecskemeti-Debrecen X 3.40 1:1
10.08.2024 LASK-Altach 2 5.50 1:2
11.08.2024 Domzale-O.Ljubljana X 5.00 0:0
12.08.2024 Viborg-Aalborg 2 4.33 2:3
13.08.2024 Mornar-Paks X 4.00 2:2
14.08.2024 Njardvik-Fjolnir X 4.00 0:0
15.08.2024 Granada-Albacete 2 4.10 1:2
16.08.2024 Wehen-Mainz X 4.75 1:1
17.08.2024 Spartans-Ross Country 1 7.00 1:0
18.08.2024 Verona-Napoli 1 5.25 3:0
19.08.2024 Vikingur-Akranes 2 5.00 1:2
20.08.2024 Kurim-Start Bruno 1 3.80 1:0
21.08.2024 Young Boys-Galatasaray 1 3.30 3:2
22.08.2024 Molde-Elfsborg 2 4.33 0:1
23.08.2024 Aue-D.Dresden 1 3.30 2:0
24.08.2024 Fc Minsk-Din Brest 1 4.30 3:2
25.08.2024 Celje-Primorje 2 7.00 0:3
26.08.2024 SJK-Gnistan 2 3.80 0:1
27.08.2024 Salzburg-Din.Kiev X 4.33 1:1
28.08.2024 Wimbledon-Ispwich X 4.50 2:2
29.08.2024 Rapid-Braga X 3.80 2:2
30.08.2024 Granada-Huesca 2 4.75 1:3

July 2024

Date Match Tip odd FT
02.07.2024 LASK-CFR Cluj X 3.85 1:1
03.07.2024 Yokohama-Sagan Tosu 2 5.50 0:1
04.07.2024 Bohemians-Paks 1 3.80 4:1
05.07.2024 Ajax-Zwolle 2 6.50 0:1
06.07.2024 VPS-Ekenas 2 7.00 2:3
07.07.2024 Naftan-Slutsk 2 4.20 1:4
09.07.2024 Fk Panevezys-HJK 1 7.00 3:0
10.07.2024 Fenerbahce-Hajduk 2 5.20 0:1
11.07.2024 Sheriff-Zira 2 5.50 0:1
12.07.2024 Bohemians-Sligo 2 4.50 0:2
13.07.2024 Sandefjord-Bodo Glimt 1 5.00 2:1
14.07.2024 Koper-Istra 1961 X 3.90 2:2
15.07.2024 Haka-Ilves 1 3.80 4:3
16.07.2024 Cove Rangers-Spartans 2 3.20 0:5
17.07.2024 Din Batumi-Ludogorets 1 4.00 1:0
18.07.2024 Isloch-La Fiorita 2 6.50 0:1
19.07.2024 Opava-Vlasim X 4.00 0:0
20.07.2024 Molde-Oslo 2 5.75 2:3
21.07.2024 River Plate-Lanus X 4.00 2:2
22.07.2024 S.Rzeszow-Arka 1 4.00 1:0
23.07.2024 FSCB-M.Tel Aviv X 3.40 1:1
24.07.2024 Brest-Laval 2 6.00 0:1
25.07.2024 CFR Cluj-Neman X 4.75 0:0
26.07.2024 FSCB-Otelul 2 4.20 0:2
27.07.2024 Donaufeld Vien-Altach 1 6.50 2:0
28.07.2024 Farul Constanta-Botosani 2 5.50 0:1
29.07.2024 Beroe-Lok.Sofia X 3.20 0:0
30.07.2024 Flora-Virtus X 6.50 2:2

June 2024

Date Match Tip odd FT
01.06.2024 Horsens-Koge X 5.50 1:1
02.06.2024 Villiarel B-Rasing Santander 1 4.20 1:0
03.06.2024 Javor-Tekstilac X 5.00 0:0
05.06.2024 Togo-South Sudan X 4.33 1:1
06.06.2024 AD Cantolao-Dep.Municipal 2 3.20 0:2
07.06.2024 Treaty-Bray 1 3.70 2:0
08.06.2024 Georgia U19-Macedonia U19 X 4.00 0:0
09.06.2024 Criciuma-Cuiaba 2 3.75 2:5
10.06.2024 Setubal-Amarante 2 3.00 0:3
11.06.2024 Litva-Estonia X 3.20 1:1
12.06.2024 Oulu-Lahti X 4.00 2:2
13.06.2024 Bekrane-R.Zemamra 2 4.50 1:2
14.06.2024 Okzhetpes-Kaspij 1 4.50 1:0
15.06.2024 Ilves-SJK 2 3.75 2:4
16.06.2024 Ehime-Shimizu 1 6.50 3:0
17.06.2024 Zamalek-Al Masry 2 4.33 1:2
18.06.2024 Fram-Kopavogur 2 4.65 1:2
19.06.2024 VPS-Oulu X 4.20 1:1
20.06.2024 Gute-Arlanda 1 3.30 2:0
21.06.2024 Guingxi-Wuhan 1 3.20 4:3
22.06.2024 Kopavogur-Stjarnan 1 5.10 4:3
23.06.2024 Future Fc-Ismaily 2 3.85 0:1
24.06.2024 El Daklyeh-ZED 1 6.85 1:0
25.06.2024 England-Slovenia X 5.25 0:0
26.06.2024 Keflavik-Njardvik X 4.00 1:1
28.06.2024 Odd-Kristiansund X 3.75 1:1

May 2024

Date Match Tip odd FT
01.05.2024 Botev Plovdiv-CSKA Sofia 1 3.20 2:0
02.05.2024 Madea-GS Mascara 1 3.80 4:0
03.05.2024 Lubeck-Duisburg 1 3.30 5:3
04.05.2024 Altach-Wolfesberg 2 4.00 0:1
05.05.2024 Milan-Genoa X 5.00 3:3
06.05.2024 Sakhnin-M.Tel.Aviv X 5.50 1:1
07.05.2024 Nes Tziona-H.Kfar Saba 2 3.20 1:2
08.05.2024 Napredak-Partizan X 6.00 3:3
09.05.2024 KPV-Jaro 1 4.50 4:0
10.05.2024 Pau FC-Bastia 2 4.50 1:2
11.05.2024 Varazdin-Rijeka 1 4.33 3:1
12.05.2024 KR Reykjavik-Kopavogur 2 5.50 1:2
13.05.2024 Pogon-GKS Jastzebie 2 5.20 3:4
14.05.2024 Fc Emmen-Dordrech X 3.40 2:2
15.05.2024 Halmstad-Hacken 1 4.50 3:0
16.05.2024 Sarpsborg 08-HamKam 2 4.20 1:7
17.05.2024 Roda-Nac Breda 2 4.00 0:5
18.05.2024 Plzen-Ostrava X 4.33 1:1
19.05.2024 Atl.Madrid-Ossasuna 2 9.00 1:4
20.05.2024 Ham Kam-Bodo Glimt 1 4.75 1:0
21.05.2024 Pirin Blagoevgrad-Hebar X 3.00 0:0
22.05.2024 Helsinborg-Skovde 2 5.25 0:1
23.05.2024 Bochum-Dusseldorf 2 3.25 0:3
24.05.2024 Al Sadd-Qatar SC X 4.50 0:0
25.05.2024 Petrovac-Buducnost 1 5.00 3:1
26.05.2024 Elche-Eldense 2 6.50 1:2
27.05.2024 Norrkoping-Varnamo 2 3.30 0:4
28.05.2024 SJK Akatemia-Mikkeli X 4.50 0:0
29.05.2024 Tekstilac-Javor 1 4.20 1:0
30.05.2024 USM Alger-Ben Aknoun 2 4.50 0:2
31.05.2024 SJK-Mariehamn 2 6.50 0:2

April 2024

Date Match Tip odd FT  
01.04.2024 Koge-Horsens 1 3.00 5:0  
02.04.2024 Odense-Vejle 2 4.50 0:1  
03.04.2024 Fenix-Dep.Armenio X 3.20 1:1  
04.04.2024 Laussane-St.Gallen X 3.50 3:3  
05.04.2024 Paderbon-Hertha 2 3.20 2:3  
06.04.2024 Braga-Arouca 2 6.50 0:3  
07.04.2024 Cagliari-Atalanta 1 4.33 3:1  
08.04.2024 Sanat Naft-Sepahan 1 7.00 2:1  
09.04.2024 Leeds-Sunderland X 5.00 0:0  
10.04.2024 Partizan-Vozdovac X 6.00 1:1  
11.04.2024 Plzen-Fiorentina X 3.40 0:0  
12.04.2024 LASK-Salzburg 1 4.50 3:1  
13.04.2024 Rayo Vallecano-Getafe X 3.20 0:0  
14.04.2024 Leuven-Gent 1 5.50 2:1  
15.04.2024 Zamalek-Al Ahly 1 3.57 1:0  
16.04.2024 Oxford-Lincoln 2 3.50 0:1  
17.04.2024 CSKA Sofia-Botev Plovdiv 2 4.88 0:1  
18.04.2024 Fiorentina-Plzen X 4.33 0:0  
19.04.2024 Red Star-Dijon 2 4.75 0:2  
20.04.2024 Empoli-Napoli 1 5.00 1:0  
21.04.2024 W.Bremen-Stuttgart 1 4.00 2:1  
22.04.2024 Sligo-Galway X 3.20 0:0  
23.04.2024 Westerlo-Leuven X 3.75 1:1  
24.04.2024 Lamia-PAOK X 7.50 1:1  
25.04.2024 Kalmar-GAIS 2 3.40 2:3  
26.04.2024 Oss-Jong Az X 4.33 1:1  
27.04.2024 Kifisia-Giannina 2 7.50 2:3  
28.04.2024 Sumqayit-Qarabag 1 6.00 1:0  

March 2024

Date Match Tip odd FT
01.03.2024 Schalke-St.Pauli 1 4.00 3:1
02.03.2024 Rayo Vallecano-Cadiz X 3.40 1:1
03.03.2024 Hearts-Celtic 1 6.50 2:0
04.03.2024 Al Ain-Al Kholood 1 3.30 2:1
05.03.2024 Al Duhail-Al Barkhiya X 6.00 0:0
06.03.2024 Pyramids-Pharco X 4.20 1:1
07.03.2024 Molde-Club Brugge 1 3.00 2:1
08.03.2024 Pribram-Lisen 2 3.75 0:1
09.03.2024 Cadiz-Atl.Madrid 1 4.75 2:0
10.03.2024 A.Lustenau-BW Linz 1 4.00 2:0
11.03.2024 Fc Emmen-Oss 2 6.00 0:1
12.03.2024 Nacional Bank-Al Ahly 1 6.00 4:3
13.03.2024 Dundee Fc-Aberdeen 1 3.30 1:0
14.03.2024 Fiorentina-M.Haifa X 5.50 1:1
15.03.2024 Osijek-Varazdin 2 5.00 0:1
16.03.2024 Angers-Amiens 2 4.50 1:3
17.03.2024 St.Truiden-Club Brugge 1 5.00 2:1
18.03.2024 Al Shahaniya-Al Waab X 4.25 1:1
19.03.2024 Magra-Belouizdad X 3.20 0:0
20.03.2024 Kosovo U19-Austria U19 1 6.00 1:0
21.03.2024 Israel-Iceland 2 3.20 1:4
22.03.2024 Macedonia-Moldavia X 4.00 1:1
23.03.2024 Northampton-Derby 1 7.00 1:0
24.03.2024 Pro Vercelli-Padova 1 4.00 2:0
25.03.2024 H.Akko-Macabi Jaffa 1 4.50 4:1
26.03.2024 Georgia-Greece X 3.20 0:0
27.03.2024 Varnsdorf-Lisen X 3.20 1:1
28.03.2024 Fermana-Rimini 1 3.70 3:2
29.03.2024 Arda-Krumovgrad X 3.50 1:1
30.03.2024 Leipzing-Mainz X 5.50 0:0

Februar 2024

Date Match Tip odd FT
01.02.2024 St.Truiden-Gent 1 3.60 4:1
02.02.2024 Williem II-Cambuur X 4.20 1:1
03.02.2024 Granada-Las Palmas X 3.30 1:1
04.02.2024 Brest-Nice X 3.20 0:0
05.02.2024 Trento-Fiorenzuola 2 4.40 0:2
06.02.2024 Al Batin-Al Qadisiya 1 5.15 1:0
07.02.2024 Puskas A.-Zalaegerszeg 2 5.50 0:1
08.02.2024 Qarabag-Sabah Baku 2 6.80 3:4
09.02.2024 NAC Breda-Eindhoven X 4.20 2:2
10.02.2024 Slovacko-Pardubice 2 6.00 1:2
11.02.2024 DVTK-Ujpest 2 4.20 1:2
12.02.2024 Orleans-Rouen X 3.00 0:0
13.02.2024 Bristo C-Southampton 1 4.50 3:1
14.02.2024 Karvina-Pardubice 2 3.20 0:3
15.02.2024 Kopavogur-Njardvik X 5.25 2:2
16.02.2024 Cambuur-J.Utrech 2 6.00 2:4
17.02.2024 BW Linz-Salzburg X 4.00 1:1
18.02.2024 Arda-Lok.Plovdiv 2 3.80 1:2
19.02.2024 Vejle-Aarhus X 3.20 0:0
20.02.2024 Southampton-Hull 2 5.50 1:2
21.02.2024 Gent-M.Haifa X 3.60 1:1
22.02.2024 Sporting-Young Boys X 5.75 1:1
23.02.2024 R.Sociedad-Villiareal 2 5.50 1:3
24.02.2024 Poli Iasi-Rapid Buchurest 1 4.75 3:1
25.02.2024 Domzale-Celje 1 7.00 2:1
26.02.2024 Apollon-Doxa 2 5.00 0:1
27.02.2024 Ankaragucu-Fenerbahce 1 5.50 3:0
28.02.2024 Cape Town-Supersport X 3.20 1:1
29.02.2024 Galatasaray-Karagumruk 2 8.00 0:2

Januari 2024

Date Match Tip odd FT
01.01.2024 Swansea-WBA 1 3.20 1:0
02.01.2024 Apollon-APOEL X 3.30 2:2
03.01.2024 H.Petah Tikva-M.Haifa X 5.50 2:2
04.01.2024 Cordoba-Real M B. 2 4.20 1:2
05.01.2024 H.Akko-K.Shmona 1 4.50 2:1
06.01.2024 Cheltenham-Portsmounth 1 4.50 2:1
07.01.2024 Luton-Bolton X 4.20 0:0
08.01.2024 Al Taraji-Ohod X 3.90 1:1
09.01.2024 Alanyaspor-Ankaragucu X 3.50 1:1
10.01.2024 Maritimo-Leiria 2 4.33 0:3
11.01.2024 Wydad-Maghreb X 3.50 1:1
12.01.2024 Burnley-Luton X 3.50 1:1
13.01.2024 Tenerife-Elche 2 4.33 0:1
14.01.2024 Cagliari-Bologna 1 3.50 2:1
15.01.2024 Sigma O.-Aust Vienna X 3.60 0:0
16.01.2024 Kasimpasa-Bandirmarspor 2 6.00 1:2
17.01.2024 Oostande-RWDM 1 3.50 2:0
18.01.2024 Kayserispor-Gencebriligi 2 7.00 1:2
19.01.2024 Williem II-J.Ajax X 5.75 1:1
20.01.2024 Milton Keynes-Morecambe 2 7.00 1:2
21.01.2024 Univ.Craiova-Farul Constanta 2 4.20 1:2
22.01.2024 Kayserispor-Istanbulspor 2 4.75 0:1
23.01.2024 Mansfield-Sutton X 5.50 1:1
24.01.2024 Panathinaikos-Atromitos 2 10.0 1:2
25.01.2024 M.Ironi Ash.-H.Haifa X 7.50 1:1
26.01.2024 Cercle Brugge-St.Liege X 4.20 1:1
27.01.2024 Hansa-Elversberg 1 3.20 2:1
28.01.2024 Eupen-Antwer 1 6.00 1:0
29.01.2024 Leiknir-Fylkir 1 6.50 5:2
30.01.2024 Luton-Brighton 1 4.33 4:0
31.01.2024 Fram-Valur 1 4.68 3:2

December 2023

Date Match Tip odd FT
01.12.2023 Cambuur-Eindhoven X 4.75 2:2
02.12.2023 Soligorsk-BATE 1 7.00 3:0
03.12.2023 FSCB-Otelul 2 5.00 0:2
04.12.2023 De Graafschap-Dordecht X 4.33 1:1
05.12.2023 Cardiff U21-Swansea U21 1 4.50 3:0
06.12.2023 Koper-Maribor X 3.20 3:3
07.12.2023 Fredericia-Lyngby 1 3.30 3:2
08.12.2023 Helmond-Maastricht 2 4.25 1:2
09.12.2023 V.Guimaraesh-Sporting 1 4.75 3:2
10.12.2023 Karmiotissa-Paphos 1 9.00 2:1
11.12.2023 Radomolje-Maribor X 4.00 2:2
12.12.2023 Goa-Mumbai X 3.40 0:0
13.12.2023 Winterthur-Zurich 1 4.00 2:1
14.12.2023 Panathinaikos-M.Haifa 2 5.50 1:2
15.12.2023 Schalke-Greauther Furth X 3.80 2:2
16.12.2023 Mainz-Heidenheim 2 4.33 0:1
17.12.2023 Apollon-Nea Salamis 2 6.00 0:2
18.12.2023 Botosani-Din.Buchares 2 3.20 0:2
19.12.2023 Werder B-Leipzig X 4.50 1:1
20.12.2023 Hardenberg-Az Alkmar X 8.00 2:2
21.12.2023 Novi Pazar-Spartak S. 2 3.90 0:1
22.12.2023 Den Bosch-Cambuur 1 3.75 3:1
23.12.2023 Portsmouth-Fleetwood X 5.00 1:1
23.12.2023 Bandirmaspor-Adanaspor 2 7.00 2:3
25.12.2023 No match
26.12.2023 Rotherham-Middlesbrough 1 5.50 1:0
27.12.2023 St.Liege-St.Truiden X 3.20 1:1
28.12.2023 Al Riyadh-Al Damac 1 4.33 1:0
29.12.2023 Napoli-Monza X 4.20 0:0

November 2023

Date Match Tip odd FT
01.11.2023 St.Johanstone-Kilmarnock 1 3.75 2:1
02.11.2023 LSK Lodz-Rakow X 4.30 0:0
03.11.2023 Duseldorf-Wehen 2 5.75 1:3
04.11.2023 Lincoln-Morecambe 2 4.50 1:2
05.11.2023 Varazdin-Dinamo X 4.00 1:1
06.11.2023 J.Ajax-Willem II 1 3.60 1:0
07.11.2023 Austria Am-Traiskirchen 1 3.10 2:1
08.11.2023 Fc Kopenhagen-Man.Utd 1 4.50 4:3
09.11.2023 PAOK-Aberdeen X 5.50 2:2
10.11.2023 Dordrecht-J.Psv 2 6.50 1:4
11.11.2023 Hatayspor-Galatasaray 1 5.75 2:1
12.11.2023 Karmiotissa-Aris Limassol 1 9.00 4:1
13.11.2023 Le Mans-Chateraux X 3.40 1:1
14.11.2023 Tranmere-Wigan X 4.20 0:0
15.11.2023 Kosovo U19-Slovakia U19 X 3.80 1:1
16.11.2023 Kuwajt-Indija 2 5.57 0:1
17.11.2023 Belgium U21-Scotland U21 2 6.25 0:2
18.11.2023 Edinburch-Alloa 1 4.00 3:0
19.11.2023 Mantova-Trento 2 5.00 0:1
20.11.2023 North Ireland-Denmark 1 5.00 2:0
21.11.2023 Rep.Ireland U21-Italy U21 X 3.75 2:2
22.11.2023 Napredak-Cukaricki 1 4.00 1:0
23.11.2023 Al Bataeh-Al Sharjah X 4.25 3:3
24.11.2023 Lokomotiva-Slaven B 2 4.20 1:3
25.11.2023 Viborg-Fc Kopenhagen 1 4.00 2:1
26.11.2023 Aalborg-Hobro 2 6.00 1:2
27.11.2023 Al Nasr-Persepolis X 5.00 0:0
28.11.2023 Como-Lecco X 3.75 0:0
29.11.2023 Flamengo-Atletico MG 2 5.25 0:3
30.11.2023 Sturm-Rakow 2 4.50 0:1

Octomber 2023

Date Match Tip odd FT
01.10.2023 Venlo-Helmond 2 4.75 0:4
02.10.2023 OFI-AEK 1 5.50 2:0
03.10.2023 Energetick BGU-BATE 1 7.50 1:0
04.10.2023 Antwerp-Shaktor 2 4.33 2:3
05.10.2023 Balkani-Dinamo 1 6.00 2:0
06.10.2023 Brno-Pribram 2 4.50 0:1
07.10.2023 Omonia-Zakakiou X 6.50 3:3
08.10.2023 Backa T-Sapartak S 2 7.00 0:2
09.10.2023 Arsenal Sarandi-Banfield X 3.00 0:0
10.10.2023 Brindisi-Juve Stabia X 3.20 1:1
11.10.2023 Serbia U19-Italy U19 1 3.60 5:4
12.10.2023 Romania U20-England U20 1 5.70 2:0
13.10.2023 Rep.Irelad-Greece 2 3.30 0:2
14.10.2023 Venlo-Roda X 3.60 1:1
15.10.2023 Cesena-Sestri Levante X 5.50 2:2
16.10.2023 Ukrain U21-England U21 1 7.80 3:2
17.10.2023 Litva U21-Turkey U21 1 7.80 2:1
20.10.2023 Lok.Plovdiv-Beroe 2 6.00 1:2
21.10.2023 Gorica-Dinamo 1 6.50 2:1
22.10.2023 Rapied Viena-A.Klagenfurt 2 6.50 2:3
23.10.2023 Udinese-Lecce X 3.50 1:1
24.10.2023 Pisa-Lecco 2 6.50 1:2
25.10.2023 Celtic-Atl.Madrid X 4.00 2:2
26.10.2023 Al Ittiihad-Al Hazem X 6.00 2:2
27.10.2023 Beroe-Levski 1 6.50 2:1
28.10.2023 Zurich-Laussane X 4.50 1:1
29.10.2023 Legia-Stal 2 8.00 1:3
30.10.2023 Urartu-Shirak X 5.25 2:2
31.10.2023 Eupen-Oostande 2 5.25 0:2

September 2023

Date Match Tip odd FT
01.09.2023 Helmond-Cambur 1 4.20 2:1
02.09.2023 Rothertham-Nowrich 1 4.33 2:1
03.09.2023 Sabail-Qarabag 1 7.50 2:1
04.09.2023 U.Cluj-Poli Iasi 2 4.50 0:2
05.09.2023 Forest Green-Shewsbury 1 3.10 3:0
06.09.2023 Hlinsko-Lisen X 9.00 0:0
07.09.2023 Ringsted-Koge X 8.00 1:1
08.09.2023 Sweden U21-Macedonia U21 2 9.00 0:1
09.09.2023 NAC Breda-Roda 2 3.80 1:3
10.09.2023 Esbjerg-Nykobing 2 6.50 3:4
11.09.2023 I.Bnei Shfaram-Nof Hagalil 1 4.20 3:2
12.09.2023 Egipat-Tunis 2 3.50 1:3
13.09.2023 Ironi M-H.Herzliya X 3.20 4:4
14.09.2023 Concordia-Steaua Bucuresti X 3.20 0:0
15.09.2023 Groningen-Den Haag 2 5.50 0:1
16.09.2023 Valencia-Atl.Madrid 1 3.50 3:0
18.09.2023 Herbar-Pirin Blagoevgrad 2 7.50 1:2
19.09.2023 Vis Pesaro-Entella 1 4.60 2:0
20.09.2023 Hull-Leeds X 3.60 0:0
21.09.2023 Zrinjski-Alkmar 1 6.00 4:3
22.09.2023 Zakakiou-AEK Larnaca 1 6.50 3:1
23.09.2023 Antwerp-RWDM X 4.50 0:0
24.09.2023 Maribor-Koper 2 3.50 0:1
25.09.2023 Hull U21-Coventry U21 2 6.50 1:2
26.09.2023 Leoben-Tirol 1 4.75 3:1
27.09.2023 Celje-Aluminij 2 8.00 1:3
28.09.2023 Kolding-Nordsjaelland X 5.50 2:2
29.09.2023 Kortrijk-Cercle Brugge 1 5.60 2:1

July 2023

Date Match Tip odd FT
01.07.2023 Club Brugge-Waregem 2 6.00 0:1
02.07.2023 Atletico MG-America MG X 4.33 2:2
03.07.2023 Mjallby-Kalmar X 3.20 1:1
04.07.2023 Torpedo Kutaisi-Dila Gori X 3.30 0:0
05.07.2023 St.Polten-M.Haifa 1 5.50 1:0
06.07.2023 Zhodino-Din. Misk X 3.20 0:0
07.07.2023 Setif-El Bayadh 2 5.50 1:2
08.07.2023 Lokomotiva-Gent 1 5.75 2:1
09.07.2023 Sandefjord-Stabaek X 3.30 0:0
10.07.2023 Goteborg-Varberg 2 5.50 1:2
11.07.2023 Sigma O.-Rapid Viena 1 3.80 2:1
12.07.2023 PAOK-Genk 1 4.40 3:2
13.07.2023 Griza-Glentoran X 3.20 2:2
14.07.2023 Rapid Bucharaest-Sepsi X 3.30 0:0
15.07.2023 Al Masry-Smouha 2 4.33 0:1
16.07.2023 GAIS-Gefle X 6.50 1:1
17.07.2023 Inter Turku-KuPS X 3.30 1:1
18.07.2023 Dumbarton-Inverness 1 4.75 2:1
19.07.2023 Al Ahly-Haras El Hoodod X 7.50 1:1
20.07.2023 Paide-Torshvan X 3.00 0:0
21.07.2023 Paderbon-B.Leverkuzen 1 4.75 2:1
22.07.2023 Mura-Domzale 2 4.00 2:3
23.07.2023 Antwerp-Mechelen X 4.00 1:1
24.07.2023 Beroe-Arda 1 3.40 1:0
25.07.2023 HJK-Molde 1 5.00 1:0
26.07.2023 URSL Vise-Seraing 1 6.35 3:0
27.07.2023 Basel-Tobol 2 6.00 1:3
28.07.2023 Fortuna Koln-Fc Koln X 7.00 2:2
29.07.2023 Valeranga-Sanderfjord 2 6.00 2:3
30.07.2023 Bohemians-Teplice 2 5.25 1:2

Juni 2023

01.06.2023 Sotra-Sandnes 1 4.50 2:1
02.06.2023 Bray-Galway X 4.30 1:1
03.06.2023 Puszcza-Chrobry Glogow 2 5.75 0:1
04.06.2023 Slutsk-BATE 1 5.50 1:0
05.06.2023 St.Patricks-Derry City 1 3.20 4:1
06.06.2023 Helsingor-Jonkoping X 3.40 2:2
07.06.2023 Aalesund-Brann X 4.50 2:2
08.06.2023 A.Lustenau-Austria Vienna X 3.50 1:1
09.06.2023 Luxemburg-Malta 2 5.00 0:1
10.06.2023 Gefle-Oster 1 5.25 3:2
11.06.2023 Bryne-Asane 2 3.40 1:2
12.06.2023 Germany-Ukraine X 5.00 3:3
13.06.2023 Kvitkovice-SK Hranice 2 5.00 1:3
14.06.2023 Domazlice-Zizkov X 4.30 0:0
15.06.2023 Macedonia U21-Armenia U21 X 4.33 1:1
16.06.2023 Kosovo-Romania X 3.30 0:0
17.06.2023 Norway-Scotland 2 4.75 1:2
18.06.2023 Lecco-Foggiea 1 3.20 3:1
19.06.2023 Belarous-Kosovo 1 5.50 2:1
20.06.2023 Denmark U21-Wales U21 X 4.45 2:2
21.06.2023 Belgium U21-Netherland U21 X 3.50 0:0
22.06.2023 JJK-TPS Turku X 3.60 2:2
23.06.2023 UC Dublin-Sligo 1 6.50 2:1
24.06.2023 Ranheim-Mjondalen 2 3.60 2:3
25.06.2023 Stromsgodset-Bodo Glimt 1 5.25 2:0
26.06.2023 Trollhattan-Tvaaker 2 5.85 3:4
27.06.2023 SJK-Oulu 2 4.00 1:4
28.06.2023 Hajduk-Sparta Trnava X 4.55 1:1
29.06.2023 Dinamo-Koper X 5.55 2:2

Maj 2023

Date Match Tip odd FT
01.05.2023 Bray-Treaty Utd 2 4.75 0:3
02.05.2023 Pribram-Slavia Prag B 2 4.50 1:2
03.05.2023 Radomolje-O.Ljubljana 1 4.33 2:1
04.05.2023 Huddersfield-Sheffield Utd 1 3.80 1:0
05.05.2023 Fredericia-Hobro X 3.50 2:2
06.05.2023 Lok.Sofia-Arda X 3.20 1:1
07.05.2023 Auxerre-Clermont X 3.40 1:1
08.05.2023 Beroe-Hebar 2 5.75 0:2
09.05.2023 Honka-Haka 2 4.50 0:2
10.05.2023 Werder B.II-Lubeck 1 4.25 2:1
11.05.2023 Otelul-Din.Bucharest 2 3.20 0:2
12.05.2023 Nykobing-Hillerod 1 4.20 5:2
13.05.2023 Salernitana-Atalanta 1 4.75 1:0
