July 2023
Date | Match | Tip | odd | FT |
01.07.2023 | Club Brugge-Waregem | 2 | 6.00 | 0:1 |
02.07.2023 | Atletico MG-America MG | X | 4.33 | 2:2 |
03.07.2023 | Mjallby-Kalmar | X | 3.20 | 1:1 |
04.07.2023 | Torpedo Kutaisi-Dila Gori | X | 3.30 | 0:0 |
05.07.2023 | St.Polten-M.Haifa | 1 | 5.50 | 1:0 |
06.07.2023 | Zhodino-Din. Misk | X | 3.20 | 0:0 |
07.07.2023 | Setif-El Bayadh | 2 | 5.50 | 1:2 |
08.07.2023 | Lokomotiva-Gent | 1 | 5.75 | 2:1 |
09.07.2023 | Sandefjord-Stabaek | X | 3.30 | 0:0 |
10.07.2023 | Goteborg-Varberg | 2 | 5.50 | 1:2 |
11.07.2023 | Sigma O.-Rapid Viena | 1 | 3.80 | 2:1 |
12.07.2023 | PAOK-Genk | 1 | 4.40 | 3:2 |
13.07.2023 | Griza-Glentoran | X | 3.20 | 2:2 |
14.07.2023 | Rapid Bucharaest-Sepsi | X | 3.30 | 0:0 |
15.07.2023 | Al Masry-Smouha | 2 | 4.33 | 0:1 |
16.07.2023 | GAIS-Gefle | X | 6.50 | 1:1 |
17.07.2023 | Inter Turku-KuPS | X | 3.30 | 1:1 |
18.07.2023 | Dumbarton-Inverness | 1 | 4.75 | 2:1 |
19.07.2023 | Al Ahly-Haras El Hoodod | X | 7.50 | 1:1 |
20.07.2023 | Paide-Torshvan | X | 3.00 | 0:0 |
21.07.2023 | Paderbon-B.Leverkuzen | 1 | 4.75 | 2:1 |
22.07.2023 | Mura-Domzale | 2 | 4.00 | 2:3 |
23.07.2023 | Antwerp-Mechelen | X | 4.00 | 1:1 |
24.07.2023 | Beroe-Arda | 1 | 3.40 | 1:0 |
25.07.2023 | HJK-Molde | 1 | 5.00 | 1:0 |
26.07.2023 | URSL Vise-Seraing | 1 | 6.35 | 3:0 |
27.07.2023 | Basel-Tobol | 2 | 6.00 | 1:3 |
28.07.2023 | Fortuna Koln-Fc Koln | X | 7.00 | 2:2 |
29.07.2023 | Valeranga-Sanderfjord | 2 | 6.00 | 2:3 |
30.07.2023 | Bohemians-Teplice | 2 | 5.25 | 1:2 |
Juni 2023
01.06.2023 | Sotra-Sandnes | 1 | 4.50 | 2:1 |
02.06.2023 | Bray-Galway | X | 4.30 | 1:1 |
03.06.2023 | Puszcza-Chrobry Glogow | 2 | 5.75 | 0:1 |
04.06.2023 | Slutsk-BATE | 1 | 5.50 | 1:0 |
05.06.2023 | St.Patricks-Derry City | 1 | 3.20 | 4:1 |
06.06.2023 | Helsingor-Jonkoping | X | 3.40 | 2:2 |
07.06.2023 | Aalesund-Brann | X | 4.50 | 2:2 |
08.06.2023 | A.Lustenau-Austria Vienna | X | 3.50 | 1:1 |
09.06.2023 | Luxemburg-Malta | 2 | 5.00 | 0:1 |
10.06.2023 | Gefle-Oster | 1 | 5.25 | 3:2 |
11.06.2023 | Bryne-Asane | 2 | 3.40 | 1:2 |
12.06.2023 | Germany-Ukraine | X | 5.00 | 3:3 |
13.06.2023 | Kvitkovice-SK Hranice | 2 | 5.00 | 1:3 |
14.06.2023 | Domazlice-Zizkov | X | 4.30 | 0:0 |
15.06.2023 | Macedonia U21-Armenia U21 | X | 4.33 | 1:1 |
16.06.2023 | Kosovo-Romania | X | 3.30 | 0:0 |
17.06.2023 | Norway-Scotland | 2 | 4.75 | 1:2 |
18.06.2023 | Lecco-Foggiea | 1 | 3.20 | 3:1 |
19.06.2023 | Belarous-Kosovo | 1 | 5.50 | 2:1 |
20.06.2023 | Denmark U21-Wales U21 | X | 4.45 | 2:2 |
21.06.2023 | Belgium U21-Netherland U21 | X | 3.50 | 0:0 |
22.06.2023 | JJK-TPS Turku | X | 3.60 | 2:2 |
23.06.2023 | UC Dublin-Sligo | 1 | 6.50 | 2:1 |
24.06.2023 | Ranheim-Mjondalen | 2 | 3.60 | 2:3 |
25.06.2023 | Stromsgodset-Bodo Glimt | 1 | 5.25 | 2:0 |
26.06.2023 | Trollhattan-Tvaaker | 2 | 5.85 | 3:4 |
27.06.2023 | SJK-Oulu | 2 | 4.00 | 1:4 |
28.06.2023 | Hajduk-Sparta Trnava | X | 4.55 | 1:1 |
29.06.2023 | Dinamo-Koper | X | 5.55 | 2:2 |
Maj 2023
Date | Match | Tip | odd | FT |
01.05.2023 | Bray-Treaty Utd | 2 | 4.75 | 0:3 |
02.05.2023 | Pribram-Slavia Prag B | 2 | 4.50 | 1:2 |
03.05.2023 | Radomolje-O.Ljubljana | 1 | 4.33 | 2:1 |
04.05.2023 | Huddersfield-Sheffield Utd | 1 | 3.80 | 1:0 |
05.05.2023 | Fredericia-Hobro | X | 3.50 | 2:2 |
06.05.2023 | Lok.Sofia-Arda | X | 3.20 | 1:1 |
07.05.2023 | Auxerre-Clermont | X | 3.40 | 1:1 |
08.05.2023 | Beroe-Hebar | 2 | 5.75 | 0:2 |
09.05.2023 | Honka-Haka | 2 | 4.50 | 0:2 |
10.05.2023 | Werder B.II-Lubeck | 1 | 4.25 | 2:1 |
11.05.2023 | Otelul-Din.Bucharest | 2 | 3.20 | 0:2 |
12.05.2023 | Nykobing-Hillerod | 1 | 4.20 | 5:2 |
13.05.2023 | Salernitana-Atalanta | 1 | 4.75 | 1:0 |
14.05.2023 | Elche-Atl.Madrid | 1 | 6.50 | 1:0 |
15.05.2023 | Doxa-Chloraka | 2 | 6.00 | 1:3 |
16.05.2023 | Samsunspor-Bodrumspor | 2 | 5.75 | 0:1 |
17.05.2023 | Basaksehir-Umraniyespor | X | 3.75 | 1:1 |
18.05.2023 | Valur-Grindavik | 2 | 7.00 | 1:3 |
19.05.2023 | Shamrock-Drogheda | 2 | 9.00 | 1:2 |
20.05.2023 | Radnicki 1923-Crvena Zvezda | X | 6.00 | 1:1 |
21.05.2023 | Poli Iasi-Din Bucharest | 1 | 5.00 | 4:1 |
22.05.2023 | Le Havre-Valenciennes | 2 | 5.25 | 0:2 |
23.05.2023 | Celta-Girona | X | 3.40 | 1:1 |
24.05.2023 | BATE-Slavia Mozyr | X | 4.50 | 1:1 |
25.05.2023 | Ossasuna-Atl.Bilbao | 1 | 3.20 | 2:0 |
26.05.2023 | Honka-KTP | 2 | 7.00 | 0:1 |
27.05.2023 | Bochum-B.Leverkuzen | 1 | 4.20 | 3:0 |
28.05.2023 | Jablonec-Teplice | 2 | 5.00 | 0:2 |
29.05.2023 | Kristiansund-Skied | X | 4.75 | 2:2 |
30.05.2023 | East Riffa-Ali CSC | X | 4.50 | 1:1 |
31.05.2023 | Velbert-Duisbrug | over 5.5 | 3.20 | 6:0 |
April 2023
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.04.2023 | Celje-Radomlje | X | 4.50 | 1:1 |
02.04.2023 | Olympiakos-Aris | X | 5.50 | 2:2 |
03.04.2023 | Valencia-Rayo Vallecano | X | 3.25 | 1:1 |
04.04.2023 | Raith-Hamilton | 2 | 5.25 | 1:2 |
05.04.2023 | Sibenik-Dinamo | 1 | 6.00 | 2:1 |
06.04.2023 | Alessandria-Ancona | 1 | 3.15 | 3:0 |
07.04.2023 | Konayspor-Antaliaspor | X | 3.40 | 1:1 |
08.04.2023 | AZ-Sparta R. | 2 | 6.00 | 0:1 |
09.04.2023 | Salzburg-Aust.Viena | X | 5.50 | 3:3 |
10.04.2023 | Randers-Fc Kopenhagen | 1 | 7.00 | 1:0 |
11.04.2023 | Portadown-Newry City | 2 | 4.15 | 0:1 |
12.04.2023 | Anorthosis-Chloraka | 2 | 9.20 | 2:3 |
13.04.2023 | PAOK-Lamia | X | 6.50 | 1:1 |
14.04.2023 | UC Dublin-Cork City | 1 | 5.00 | 1:0 |
15.04.2023 | Sochaux-Pau FC | 2 | 6.50 | 2:3 |
16.04.2023 | St.Pauli-E.Braunschwig | 2 | 5.50 | 1:2 |
17.04.2023 | Gencebriligi-Altay | X | 4.20 | 0:0 |
18.04.2023 | Admira-Kapfenberg | 2 | 4.00 | 0:2 |
19.04.2023 | Istanbulsport-Antalysport | X | 3.30 | 3:3 |
20.04.2023 | Nice-Basel | X | 4.00 | 1:1 |
21.04.2023 | Nacional-Feiranse | X | 3.25 | 0:0 |
22.04.2023 | Elversberg-Aue | 2 | 8.00 | 0:1 |
23.04.2023 | Austria Vienna-A.Klagenfurt | 2 | 5.00 | 1:2 |
24.04.2023 | Haka-Honka | X | 3.20 | 1:1 |
25.04.2023 | Graashopers-Young Boys | 1 | 5.50 | 4:1 |
26.04.2023 | Getafe-Almeria | 2 | 4.50 | 1:2 |
27.04.2023 | Tiszakecske-MTK | 1 | 5.00 | 1:0 |
28.04.2023 | Den Haag-Helmond | X | 4.33 | 2:2 |
29.04.2023 | Elche-Rayo Valllecano | 1 | 4.00 | 4:0 |
March 2023
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.03.2023 | Nantes-Lens | 1 | 5.00 | 2:1 |
02.03.2023 | Shamal-Qatar SC | 1 | 3.50 | 3:0 |
03.03.2023 | U.Cluj-F.Constanta | 1 | 3.50 | 2:0 |
04.03.2023 | Mallorca-Elche | 2 | 6.00 | 0:1 |
05.03.2023 | Hajduk-Lok.Zagreb | 2 | 5.50 | 3:4 |
06.03.2023 | Jong Az-William II | X | 4.33 | 2:2 |
07.03.2023 | Nicosia-Paphos | X | 4.00 | 1:1 |
08.03.2023 | Partizan-Kolubara | X | 7.65 | 1:1 |
09.03.2023 | Bistrica-Bravo | 1 | 9.00 | 1:0 |
10.03.2023 | Sochi-Orenburg | 2 | 4.65 | 0:4 |
11.03.2023 | QPR-Watford | 1 | 4.33 | 1:0 |
12.03.2023 | Zamalek-Enppi | 2 | 5.60 | 0:2 |
13.03.2023 | AEL Limassol-Ol.Nicosia | 2 | 5.20 | 0:1 |
14.03.2023 | Sutton-Grimsby | 2 | 4.33 | 0:1 |
15.03.2023 | Zenit-Din.Moscow | X | 4.85 | 1:1 |
16.03.2023 | Slovan-Basel | X | 3.20 | 2:2 |
17.03.2023 | Novi Pazar-Kolubara | 2 | 6.90 | 0:1 |
19.03.2023 | Plzen-Bohemians | 2 | 6.00 | 1:2 |
21.03.2023 | Crawley-Doncaster | X | 3.40 | 1:1 |
22.03.2023 | Denmark U21-Spain U21 | X | 4.50 | 0:0 |
23.03.2023 | Kongo-South Sudan | 2 | 7.00 | 1:2 |
24.03.2023 | Ahlen-Wiendecburk | 1 | 3.00 | 3:0 |
25.03.2023 | Israel-Kosovo | X | 3.60 | 1:1 |
26.03.2023 | Eyupspor-Rizespor | 2 | 4.00 | 0:1 |
27.03.2023 | Cajamarca-Cusco | X | 3.60 | 0:0 |
28.03.2023 | Nancy-Concarneau | X | 3.25 | 0:0 |
Februari 2023
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.02.2023 | Lens-Nice | 2 | 5.00 | 0:1 |
02.02.2023 | Konayspor-Istambulspor | 2 | 5.75 | 0:1 |
03.02.2023 | Paphos-NEA Salamnis | 2 | 7.35 | 1:2 |
04.02.2023 | OFI-Giannina | X | 3.40 | 0:0 |
05.02.2023 | Mechelen-Charleroi | X | 3.60 | 2:2 |
06.02.2023 | Levadikos-Volos | 2 | 3.50 | 0:3 |
07.02.2023 | Grimsby-Luton | 1 | 4.20 | 3:0 |
08.02.2023 | Auxerre-Rodez | 2 | 6.50 | 2:3 |
09.02.2023 | Apollon-Karmiotissa | 2 | 8.50 | 3:4 |
10.02.2023 | AEK Larnaca-Cholraka | X | 7.10 | 1:1 |
11.02.2023 | Stevenage-Bradford City | 2 | 4.75 | 2:3 |
12.02.2023 | Mlada Boleslav-Pardubice | 2 | 6.00 | 0:1 |
13.02.2023 | Mafra-Nacional | X | 3.50 | 3:3 |
14.02.2023 | Molde-Jeonbuk | X | 4.30 | 1:1 |
15.02.2023 | Sheffield Utd-Middlesbrough | 2 | 3.60 | 1:3 |
16.02.2023 | Shaktar-Rennes | 1 | 3.20 | 2:1 |
17.02.2023 | Helsingor-Koge | 2 | 4.75 | 1:4 |
18.02.2023 | Ashodod-M.Haifa | 1 | 6.50 | 3:1 |
19.02.2023 | A.Lustenau-Aust.Vienna | 1 | 4.20 | 1:0 |
20.02.2023 | Hebar-Spartak Varna | X | 3.20 | 0:0 |
21.02.2023 | Rotherham-Sunderland | 1 | 3.85 | 2:1 |
22.02.2023 | Guabira-Santa Cruz | 2 | 5.00 | 0:1 |
23.02.2023 | Partizan-Sherif | 2 | 4.75 | 1:3 |
24.02.2023 | Red Star-Avranches | 2 | 7.50 | 1:2 |
25.02.2023 | Rijeka-Slaven B | 2 | 4.75 | 0:1 |
26.02.2023 | Atl.Bilbao-Girona | 2 | 5.50 | 2:3 |
27.02.2023 | Partizan-Radnicki 1923 | X | 5.50 | 1:1 |
Januar 2023
Date | Match | Tip | Odd | Score |
02.01.2023 | Strasbourg-Troyes | 2 | 4.20 | 2:3 |
03.01.2023 | OFI-Volos | X | 3.50 | 0:0 |
04.01.2023 | Lecce-Lazio | 1 | 4.00 | 2:1 |
05.01.2023 | Al Wehda-Al Shabab | 1 | 7.50 | 2:1 |
06.01.2023 | Valencia-Cadiz | 2 | 6.00 | 0:1 |
07.01.2023 | Oostande-Seraing | 2 | 4.33 | 1:2 |
08.01.2023 | AEL Limassol-APOEL | 1 | 5.60 | 1:0 |
09.01.2023 | Aris Limassol-Chloraka | X | 6.80 | 0:0 |
10.01.2023 | U.Cluj-Debreceen | 1 | 3.20 | 4:0 |
11.01.2023 | De Treffers-Cambuur | 1 | 5.25 | 1:0 |
12.01.2023 | Dinamo-Celje | X | 6.75 | 1:1 |
13.01.2023 | Westerlo-Leuven | 2 | 3.50 | 1:2 |
14.01.2023 | Lyon-Strasbourg | 2 | 5.50 | 1:2 |
15.01.2023 | Rangers-Aberdeen | X | 5.00 | 1:1 |
16.01.2023 | Bourg-Concarneau | 1 | 3.00 | 3:2 |
17.01.2023 | Doxa-Nea Salamis | 2 | 3.00 | 0:1 |
18.01.2023 | Netanya-H.Beer Sheva | X | 3.60 | 0:0 |
19.01.2023 | Sochaoux-Caen | 2 | 3.60 | 1:2 |
20.01.2023 | Botosani-Univ.Craiova | 1 | 4.75 | 1:0 |
22.01.2023 | Nea Salamis-Omonia | 1 | 4.15 | 2:1 |
23.01.2023 | Torreense-Feirense | 1 | 3.00 | 4:2 |
24.01.2023 | Gazl El Ma.-Zamalek | 1 | 4.70 | 2:1 |
25.01.2023 | F.Sittart-Heerenveen | 1 | 3.00 | 2:0 |
26.01.2023 | Groningen-Cambuur | 2 | 3.20 | 0:1 |
27.01.2023 | Den Bosch-Maastricht | X | 4.00 | 3:3 |
28.01.2023 | Plzen-Hradec Karlove | 2 | 9.00 | 1:2 |
November 2022
01.11.2022 | Zaragoza-Andorra | 2 | 4.50 | 0:2 |
02.11.2022 | Enppi-Zamalek | X | 4.20 | 1:1 |
03.11.2022 | Slavia Prag-Sivasspor | X | 5.25 | 1:1 |
04.11.2022 | Horsens-Randers | 1 | 3.40 | 5:1 |
05.11.2022 | OFI-Ionikos | 2 | 4.20 | 0:2 |
06.11.2022 | Braga-Casa Pia | 2 | 7.00 | 0:1 |
07.11.2022 | Reggina-Genoa | 1 | 3.30 | 2:1 |
08.11.2022 | Shefield Utd-Rotherham | 2 | 8.00 | 0:1 |
09.11.2022 | Ajax-Vitesse | X | 9.00 | 2:2 |
10.11.2022 | Minaj-Ch.Odesa | 2 | 3.35 | 0:1 |
11.11.2022 | Xamax-Laussane | 1 | 3.20 | 2:1 |
12.11.2022 | Waregem-Eupen | X | 4.00 | 5:5 |
13.11.2022 | Ludogorets-CSKA Sofia | X | 4.33 | 1:1 |
14.11.2022 | Sonderjyske-Vejle | 2 | 3.20 | 0:1 |
15.11.2022 | Hougang-Albirex | 1 | 3.75 | 4:2 |
16.11.2022 | Litva-Iceland | X | 3.60 | 0:0 |
17.11.2022 | Zlin-Vyskov | 2 | 5.00 | 0:1 |
18.11.2022 | Skive-Esbjerg | 1 | 4.50 | 2:1 |
19.11.2022 | Renate-Pro Sesto | 2 | 5.00 | 3:4 |
20.11.2022 | Glentoran-Cliftonville | 2 | 4.60 | 0:1 |
21.11.2022 | Croatia U21-Austria U21 | X | 3.80 | 1:1 |
22.11.2022 | BKMA-Ararat Armenia | X | 5.75 | 2:2 |
23.11.2022 | Samara-Sp.Moscow | 1 | 4.00 | 2:1 |
25.11.2022 | Larne-Coleraine | 2 | 5.60 | 0:2 |
26.11.2022 | Parma-Modena | 2 | 4.75 | 1:2 |
27.11.2022 | Frosisnone-Cagliari | X | 3.30 | 2:2 |
28.11.2022 | Qarabag-Zira | X | 7.00 | 0:0 |
Oktomber 2022
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.10.2022 | Cagliari-Venezia | 2 | 4.50 | 1:2 |
02.10.2022 | Gent-Cercle Brugge | 2 | 5.00 | 3:4 |
03.10.2022 | Cukaricki-Radnicki Nis | X | 4.15 | 2:2 |
04.10.2022 | Grau-Carlos Stein | X | 6.00 | 0:0 |
05.10.2022 | Kups-Haka | X | 3.80 | 0:0 |
06.10.2022 | Sivasspor-Fc Balkani | 2 | 7.50 | 3:4 |
07.10.2022 | Hebar-Lok Sofia | 1 | 4.00 | 3:2 |
08.10.2022 | Mjondalen-Brann | 1 | 9.00 | 3:1 |
09.10.2022 | Sigma O.-Slavia Prag | 1 | 4.75 | 2:0 |
10.10.2022 | Sandens-Grorud | 2 | 7.50 | 2:4 |
11.10.2022 | Fc Kopenhagen-Man.City | X | 9.00 | 0:0 |
12.10.2022 | Viking-Kristiansund | X | 5.50 | 0:0 |
13.10.2022 | Djurgarden-Gent | 1 | 4.00 | 4:2 |
14.10.2022 | Hobro-Vejle | 1 | 7.00 | 3:0 |
15.10.2022 | Konayspor-Gaziantep | 2 | 4.50 | 0:1 |
16.10.2022 | Monaco-Clermont | X | 5.50 | 1:1 |
17.10.2022 | Goteborg-Malmo | 1 | 4.20 | 2:1 |
18.10.2022 | Vanlose-Aalborg | X | 7.00 | 1:1 |
19.10.2022 | SJK-Oulu | 2 | 4.33 | 0:1 |
20.10.2022 | Kalmar-Mjallby | 2 | 5.50 | 1:2 |
21.10.2022 | Sonderjyske-Hillerod | 2 | 6.00 | 2:3 |
22.10.2022 | Varazdin-Osijek | 1 | 3.80 | 4:1 |
23.10.2022 | Excelsior-Az Alkmar | 1 | 7.00 | 2:1 |
24.10.2022 | OFI-Lamia | X | 3.30 | 0:0 |
25.10.2022 | Halmstad-Orebro | X | 4.20 | 0:0 |
26.10.2022 | Pobeda-Struga | 1 | 9.00 | 2:0 |
27.10.2022 | Anderlecht-FSCB | X | 5.75 | 2:2 |
28.10.2022 | Zwolle-Maastricht | 2 | 7.00 | 0:1 |
29.10.2022 | Rijeka-Istra | 2 | 4.33 | 0:1 |
30.10.2022 | Tromso-Jerv | X | 6.50 | 2:2 |
September 2022
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.09.2022 | Haka-Honka | 1 | 3.20 | 2:1 |
02.09.2022 | Helmond-Almere | 1 | 3.30 | 3:0 |
03.09.2022 | B.Leverkuzen-Freiburg | 2 | 4.33 | 2:3 |
04.09.2022 | LASK-Ried | X | 5.25 | 1:1 |
05.09.2022 | Stabaek-Bryne | X | 5.50 | 2:2 |
06.09.2022 | Trelleborg-AFC Eskilstuna | 2 | 5.00 | 0:1 |
07.09.2022 | Lorient-Lyon | 1 | 4.20 | 3:1 |
08.09.2022 | PSV-Bodo Glimt | X | 5.75 | 1:1 |
09.09.2022 | W.Bremen-Augsburg | 2 | 6.50 | 0:1 |
10.09.2022 | Parma-Ternana | 2 | 4.75 | 2:3 |
11.09.2022 | Atalanta-Cremonense | X | 5.25 | 1:1 |
12.09.2022 | Gotteborg-Helsingborg | 2 | 5.25 | 1:3 |
13.09.2022 | Middlesbrough-Cardiff | 2 | 5.25 | 2:3 |
14.09.2022 | WBA-Birmingham | 2 | 7.50 | 2:3 |
15.09.2022 | Pyunik-Slovan | 1 | 3.80 | 2:0 |
16.09.2022 | Spartak Varna-Botev Plovdiv | 1 | 7.00 | 3:2 |
17.09.2022 | Hajduk-Istra 1961 | X | 5.50 | 2:2 |
18.09.2022 | Nice-Angers | 2 | 6.00 | 0:1 |
19.09.2022 | Velez-Sarajevo | X | 3.20 | 1:1 |
20.09.2022 | Turk.Munchen-Furth II | 2 | 4.75 | 0:1 |
21.09.2022 | Turkey U19-Luxemburg U19 | X | 6.45 | 4:4 |
22.09.2022 | Litva-Moldavia | 2 | 4.75 | 1:2 |
23.09.2022 | Hlucin-Hodonin | X | 4.00 | 1:1 |
24.09.2022 | Slovenia-Norway | 1 | 4.50 | 2:1 |
25.09.2022 | Fiore Ireland-Turkey | 1 | 8.33 | 2:1 |
26.09.2022 | Montenegro-Finland | 2 | 3.00 | 0:2 |
27.09.2022 | Poland U20-Portugal U20 | 1 | 4.60 | 3:1 |
28.09.2022 | SJK-Kups | 1 | 3.60 | 3:1 |
August 2022
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.08.2022 | Drogheda-UC Dublin | X | 3.60 | 1:1 |
02.08.2022 | Jeju-Seongnam | 2 | 4.33 | 1:2 |
03.08.2022 | Murcia-Tenerife | 1 | 5.00 | 3:0 |
04.08.2022 | Vaduz-Konayspor | X | 3.80 | 1:1 |
05.08.2022 | Tabor Sezana-Celje | 1 | 4.75 | 1:0 |
06.08.2022 | Backa Topola-Novi Pazar | 2 | 5.50 | 0:1 |
07.08.2022 | Rennes-Lorient | 2 | 6.00 | 0:1 |
08.08.2022 | Jong Ajax-Telstar | X | 5.25 | 1:1 |
09.08.2022 | Luton-Newport | 2 | 5.00 | 2:3 |
10.08.2022 | Middlesbrouth-Bransley | 2 | 4.75 | 0:1 |
11.08.2022 | Sligo-Viking | 1 | 5.00 | 1:0 |
12.08.2022 | Radnicki Nis-Novi Pazar | 2 | 4.45 | 1:3 |
13.08.2022 | Leverkuzen-Augsburg | 2 | 8.00 | 1:2 |
14.08.2022 | BATE-Belshina | X | 6.00 | 2:2 |
15.08.2022 | Maastricht-NAC Breda | 1 | 3.50 | 3:1 |
16.08.2022 | Vasteras-Trelleborg | X | 3.75 | 4:4 |
17.08.2022 | Hillerod-Fredericia | 1 | 5.25 | 2:1 |
18.08.2022 | Gent-Omonia | 2 | 8.00 | 0:2 |
19.08.2022 | Austria II-Rapid Am | X | 4.40 | 3:3 |
20.08.2022 | Monaco-Lens | 2 | 4.50 | 1:4 |
21.08.2022 | St.Liege-Leuven | 2 | 3.60 | 1:3 |
22.08.2022 | Ranheim-Bryne | X | 4.75 | 1:1 |
23.08.2022 | Rotheram-Morecambe | 2 | 5.25 | 0:1 |
24.08.2022 | Ismaily-Eastern Company | X | 3.30 | 1:1 |
25.08.2022 | Omonia-Gent | 1 | 5.00 | 2:0 |
26.08.2022 | Graafschap-Dordrecht | X | 6.00 | 1:1 |
27.08.2022 | Auxerre-Strasbourg | 1 | 3.50 | 1:0 |
28.08.2022 | Panetolikos-Aris | 1 | 5.24 | 3:1 |
29.08.2022 | Chlokara-Omonia | 1 | 5.25 | 1:0 |
30.08.2022 | Wiener-A.Lustenau | 1 | 7.50 | 2:0 |
Maj 2022
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.05.2022 | Everton-Chelsea | 1 | 5.00 | 1:0 |
02.05.2022 | Atalanta-Salernitana | X | 7.00 | 1:1 |
03.05.2022 | Fc Juniors-Liefering | 1 | 4.15 | 4:3 |
04.05.2022 | Achanas-AEK Larnaca | 1 | 5.55 | 3:1 |
05.05.2022 | Djurgarden-Helsingborg | X | 5.00 | 2:2 |
06.05.2022 | Benevento-SPAL | 2 | 6.50 | 1:2 |
07.05.2022 | Nykobing-Hvidovre | 1 | 4.33 | 2:1 |
08.05.2022 | Bayern-Stuttgart | X | 6.50 | 2:2 |
09.05.2022 | Pharco-Future FC | 1 | 4.50 | 1:0 |
10.05.2022 | Jonkopings-Landskrona | 2 | 4.00 | 2:4 |
11.05.2022 | Sparta Prag-Slovacko | 2 | 4.33 | 1:2 |
12.05.2022 | Viking-Stromsgodset | X | 5.75 | 0:0 |
13.05.2022 | Oulu-Honka | 1 | 4.75 | 2:1 |
14.05.2022 | Udinese-Spezia | 2 | 5.25 | 2:3 |
15.05.2022 | Novi Pazar-Radnik | 2 | 5.55 | 0:1 |
16.05.2022 | Valeranga-Ham Kam | X | 4.00 | 1:1 |
17.05.2022 | Haka-SJK | X | 3.00 | 1:1 |
18.05.2022 | Vasteras-Jonkopings | X | 3.80 | 2:2 |
19.05.2022 | Brage-Dalkurd | X | 4.20 | 0:0 |
20.05.2022 | Fc Minsk-Soligorsk | 1 | 7.00 | 1:0 |
21.05.2022 | Malaga-Burgos | 2 | 5.00 | 0:1 |
22.05.2022 | Backa Topola-Vojvodina | 2 | 7.00 | 0:2 |
23.05.2022 | Nykobing-Lyngby | X | 5.25 | 1:1 |
24.05.2022 | Vestri-Afturelding | X | 4.35 | 1:1 |
26.05.2022 | Rosenborg-Haugesund | X | 4.20 | 3:3 |
27.05.2022 | El Gounah-Al Ittihad | 1 | 3.00 | 1:0 |
28.05.2022 | Koge-Hobro | X | 3.60 | 4:4 |
29.05.2022 | Helsingor-Nykobing | 2 | 7.00 | 2:3 |
30.05.2022 | Supersport-Orlando | 1 | 4.00 | 2:0 |
April 2022
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.04.2022 | Sligo-Shelbourne | 2 | 4.33 | 0:1 |
02.04.2022 | Fc Volunturi-Farul Constanta | 1 | 3.00 | 1:0 |
03.04.2022 | Como-Monza | 1 | 5.00 | 2:0 |
04.04.2022 | Jong Psv-Volendam | X | 3.75 | 2:2 |
05.04.2022 | Millwall-Swansea | 2 | 3.65 | 0:1 |
06.04.2022 | Borec-Akademija Pandev | X | 4.10 | 1:1 |
07.04.2022 | Feyenoord-Slavia Prag | X | 4.33 | 3:3 |
08.04.2022 | Hobro-Koge | X | 3.40 | 1:1 |
09.04.2022 | Middlesbrough-Hull | 2 | 6.50 | 0:1 |
10.04.2022 | AEK-Aris | 2 | 5.00 | 1:2 |
11.04.2022 | Halmstad-Norrby | 2 | 3.80 | 1:2 |
12.04.2022 | Melbourne-Brisbane Roar | X | 4.00 | 0:0 |
13.04.2022 | Njardvik-Fjolnir | X | 4.44 | 1:1 |
14.04.2022 | Cosenza-Benevento | 1 | 4.50 | 1:0 |
15.04.2022 | Horn-BW Linz | 1 | 4.80 | 2:1 |
16.04.2022 | Sampdoria-Salernitana | 2 | 4.75 | 1:2 |
17.04.2022 | Atl BIlbao-Celta | 2 | 5.00 | 0:2 |
18.04.2022 | Carisle-Mansfield | 1 | 5.00 | 1:0 |
19.04.2022 | Denizlispor-Istanbulspor | 1 | 3.30 | 4:3 |
20.04.2022 | Udinese-Salernitana | 2 | 5.00 | 0:1 |
21.04.2022 | Helsingborg-Elfsborg | 1 | 4.75 | 1:0 |
22.04.2022 | F.Dusseldorf-D.Dresden | X | 4.20 | 2:2 |
23.04.2022 | Jablonec-Pardubice | 2 | 5.25 | 0:1 |
24.04.2022 | Salernitana-Fiorentina | 1 | 5.00 | 2:1 |
25.04.2022 | Brescia-SPAL | X | 4.00 | 1:1 |
26.04.2022 | Tirol-LASK | 1 | 4.00 | 4:0 |
27.04.2022 | Fiorentina-Udinese | 2 | 5.25 | 0:4 |
28.04.2022 | Iwata-Nagoya | 1 | 4.33 | 2:1 |
29.04.2022 | Union Berlin-G.Furth | X | 6.00 | 1:1 |
March 2022
Date | Match | Tip | Odd | Score |
01.03.2022 | Fc Emmen-Helmond | 2 | 9.00 | 1:2 |
02.03.2022 | HSV-Karsluher | X | 4.33 | 2:2 |
03.03.2022 | Gyor-Mol Fehervar | 1 | 6.50 | 2:1 |
04.03.2022 | St.Truiden-Mechelen | X | 3.30 | 1:1 |
05.03.2022 | Lens-Brest | 2 | 6.00 | 0:1 |
06.03.2022 | Bordeaux-Troyes | 2 | 4.00 | 0:2 |
